| M1 Culture administrative Attitude et Comportement |
| M1 | BO1/16-M1-C1-TH | C1 Introduction et organisation des services d'incendie | 1,5 h |
| M1 | BO1/16-M1-C2-TH | C2 Bien-être au travail | 1,5 h |
| M1 | BO1/16-M1-C3-TH | C3 Communication et utilisation d'ASTRID (Théorie) | 2 h |
| M1 | BO1/16-M1-C3-PF | C3 Communication et utilisation d'ASTRID (Pratique froide) | 2 h |
| M1 | BO1/16-M1-C4-TH | C4 Le code de la route appliqué aux services de secours | 1 h |
| M1 | BO1/16-M1-C5-TH | C5 Prévention de base et prévention des incendies domestiques | 2 h |
| M1 | BO1/16-M1-C6-TH | C6 Déroulement d'une intervention et ICS | 2 h |
| M2 Protection individuelle |
| M2 | BO1/16-M2-C1-TH | C1 Cadre légal et utilisation des EPI | 0,5 h |
| M2 | BO1/16-M2-C2-TH | C2 Les types d'EPI et les vêtements d'intervention (Théorie) | 1 h |
| M2 | BO1/16-M2-C2-PF | C2 Les types d'EPI et les vêtements d'intervention (Pratique froide) | 1 h |
| M2 | BO1/16-M2-C3-TH | C3 La protection respiratoire (Théorie) | 2,5 h |
| M2 | BO1/16-M2-C3-PF | C3 La protection respiratoire (Pratique froide) | 18 h |
| M2 | BO1/16-M2-C4-TH | C4 Procédure de pompier en détresse (Théorie) | 1 h |
| M2 | BO1/16-M2-C4-PF | C4 Procédure de pompier en détresse (Pratique froide) | 5 h |
| M2 | BO1/16-M2-C5-TH | C5 La protection antichute (Théorie) | 1 h |
| M2 | BO1/16-M2-C5-PF | C5 La protection antichute (Pratique froide) | 6 h |
| M3 Lutte contre l'incendie P1 |
| M3 | BO1/16-M3-C1-TH | C1 Incendie et lutte contre le feu | 11 h |
| M3 | BO1/16-M3-C2-TH | C2 Matériel pour la lutte contre le feu (Théorie) | 3 h |
| M3 | BO1/16-M3-C2-PF | C2 Matériel pour la lutte contre le feu Pratique froide) | 8 h |
| M3 | BO1/16-M3-C3-PF | C3 Exercice de pratique à froid | 12 h |
| M3 | BO1/16-M3-C4-TH | C4 Accoutumance à la chaleur et exercices pratiques à chaud (Théorie) | 1 h |
| M3 | BO1/16-M3-C4-PC | C4 Accoutumance à la chaleur et exercices pratiques à chaud (Pratique chaude) | 16 h |
| M4 Secours techniques P1 |
| M4 | BO1/16-M4-C1-TH | C1 Secours techniques routier 1A (Théorie) | 4 h |
| M4 | BO1/16-M4-C1-PF | C1 Secours techniques routier 1A (Pratique froide) | 12 h |
| M4 | BO1/16-M4-C2-TH | C2 Matériel de secours technique (Théorie) | 2 h |
| M4 | BO1/16-M4-C2-PF | C2 Matériel de secours technique (Pratique froide) | 4 h |
| M4 | BO1/16-M4-C3-TH | C3 Les pompes (Théorie) | 2 h |
| M4 | BO1/16-M4-C3-PF | C3 Les pompes (Pratique froide) | 5 h |
| M4 | BO1/16-M4-C4-TH | C4 Sécurisation de la voie publique (base) (Théorie) | 3 h |
| M4 | BO1/16-M4-C4-PF | C4 Sécurisation de la voie publique (base) (Pratique froide) | 4 h |
| M5 Pr?paration physique |
| M5 | BO1/16-M5-C1-TH | C1 Drill | 1 h |
| M5 Préparation physique |
| M5 | BO1/16-M5-C2-TH | C2 Les bases sportives et l'évaluation physique | 3 h |
| M6 Exercices pratiques int?gr?s P1 |
| M6 | BO1/16-M6-C1-PF | C1 Secours technique | 6 h |
| M6 Exercices pratiques intégrés P1 |
| M6 | BO1/16-M6-C2-PF | C2 Pompier en détresse | 2 h |
| M6 | BO1/16-M6-C3-PC | C3 Lutte contre l'incendie | 4 h |
| M7 Lutte contre l'incendie P2 |
| M7 | BO1/17-M7-C1-TH | C1 Perfectionnement de la lutte contre le feu (Théorie) | 1 h |
| M7 | BO1/17-M7-C1-PF | C1 Perfectionnement de la lutte contre le feu (Pratique froide) | 6 h |
| M7 | BO1/17-M7-C1-PC | C1 Perfectionnement de la lutte contre le feu (Pratique chaude) | 16 h |
| M8 Secours techniques P2 |
| M8 | BO1/16-M8-C1-TH | C1 Matériel de secours technique (Théorie) | 1 h |
| M8 | BO1/16-M8-C1-PF | C1 Matériel de secours technique (Pratique froide) | 3 h |
| M8 | BO1/16-M8-C2-TH | C2 Sauvetage de personnes (Théorie) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C2-PF | C2 Sauvetage de personnes (Pratique froide) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C3-TH | C3 Construction et connaissance des matériaux (Théorie) | 2 h |
| M8 | BO1/16-M8-C3-PF | C3 Construction et connaissance des matériaux (Pratique froide) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C4-TH | C4 Mécanique / Electricité (Théorie) | 2 h |
| M8 | BO1/16-M8-C4-PF | C4 Mécanique / Electricité (Pratique froide) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C5-TH | C5 Matériel dangereux (Théorie) | 2 h |
| M8 | BO1/16-M8-C5-PF | C5 Matériel dangereux (Pratique froide) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C6-TH | C6 Nouvelles technologies | 1 h |
| M8 | BO1/16-M8-C7-TH | C7 Sauvetage de grands animaux (Théorie) | 1 h |
| M8 | BO1/16-M8-C7-PF | C7 Sauvetage de grands animaux (Pratique froide) | 4 h |
| M8 | BO1/16-M8-C8-TH | C8 Interventions diverses et environnement | 1 h |
| M9 Substances dangereuses |
| M9 | BO1/16-M9-C1-TH | C1 Produits dangereux (Théorie) | 2 h |
| M9 | BO1/16-M9-C1-PF | C1 Produits dangereux (Pratique froide) | 1 h |
| M9 | BO1/16-M9-C2-TH | C2 EPI pour les interventions de produits dangereux (Théorie) | 3 h |
| M9 | BO1/16-M9-C2-PF | C2 EPI pour les interventions de produits dangereux (Pratique froide) | 2 h |
| M9 | BO1/16-M9-C3-TH | C3 Intervention sur produits dangereux avec les moyens d'une autopompe multifonctionnelle (Théorie) | 3 h |
| M9 | BO1/16-M9-C3-PF | C3 Intervention sur produits dangereux avec les moyens d'une autopompe multifonctionnelle (Pratique froide) | 1 h |
| M10 Premiers soins |
| M10 | BO1/16-M10-C123-TH | C123 Procédure générale d'intervention / Techniques de réanimation et de désobstruction chez adultes / enfants (Théorie) | 4 h |
| M10 | BO1/16-M10-C123-PF | C123 Procédure générale d'intervention / Techniques de réanimation et de désobstruction chez adultes / enfants (Pratique froide) | 7 h |
| M10 | BO1/16-M10-C45678-TH | C45678 Phénomène de choc / Etanchement d'hémorragie / Brûlures / Premiers secours en cas de traumatisme: lésions osseuses / Intoxication (Théorie) | 7 h |
| M10 | BO1/16-M10-C45678-PF | C45678 Phénomène de choc / Etanchement d'hémorragie / Brûlures / Premiers secours en cas de traumatisme: lésions osseuses / Intoxication (Pratique froide) | 5 h |
| M10 | BO1/16-M10-C9-TH | C9 Gestion du stress: FIST/API | 0,75 h |
| M10 | BO1/16-M10-C10-TH | C10 Le plan t'intervention psychosocial | 0,25 h |
| M11 Exercices pratiques intégrés P2 |
| M11 | BO1/16-M11-C1-PC | C1 Lutte contre l'incendie | 12 h |
| Partie 1 |
| M1 | BO1/P1-M1-TH | M1 Culture administrative Attitude et Comportement (Théorie) | h |
| M1 | BO1/P1-M1-PF | M1 Culture administrative Attitude et Comportement (Pratique froide) | h |
| M2 | BO1/P1-M2-TH | M2 Protection individuelle (Théorie) | h |
| M2 | BO1/P1-M2-PF | M2 Protection individuelle (Pratique froide) | h |
| M3 | BO1/P1-M3-TH | M3 Lutte contre l'incendie (partie 1) (Théorie) | h |
| M3 | BO1/P1-M3-PF | M3 Lutte contre l'incendie (partie 1) (Pratique froide) | h |
| M3 | BO1/P1-M3-PC | M3 Lutte contre l'incendie (partie 1) (Pratique chaude) | h |
| M4 | BO1/P1-M4-TH | M4 Secours technique (partie 1) (Théorie) | h |
| M4 | BO1/P1-M4-PF | M4 Secours technique (partie 1) (Pratique froide) | h |
| M5 | BO1/P1-M5-TH | M5 Préparation physique (Théorie) | h |
| M6 | BO1/P1-M6-PF | M6 Exercices pratiques intégrés (partie 1) (Pratique froide) | h |
| M6 | BO1/P1-M6-PC | M6 Exercices pratiques intégrés (partie 1) (Pratique chaude) | h |
| Partie 2 |
| M7 | BO1/P2-M7-TH | M7 Lutte contre l'incendie (partie 2) (Théorie) | h |
| M7 | BO1/P2-M7-PF | M7 Lutte contre l'incendie (partie 2) (Pratique froide) | h |
| M7 | BO1/P2-M7-PC | M7 Lutte contre l'incendie (partie 2) (Pratique chaude) | h |
| M8 | BO1/P2-M8-TH | M8 Secours technique (partie 2) (Théorie) | h |
| M8 | BO1/P2-M8-PF | M8 Secours technique (partie 2) (Pratique froide) | h |
| M9 | BO1/P2-M9-TH | M9 Substances dangereuses (Théorie) | h |
| M9 | BO1/P2-M9-PF | M9 Substances dangereuses (Pratique froide) | h |
| M10 | BO1/P2-M10-TH | M10 Premiers soins (Théorie) | h |
| M10 | BO1/P2-M10-PF | M10 Premiers soins (Pratique froide) | h |
| M11 | BO1/P2-M11-PC | M11 Exercices pratiques intégrés (partie 2) (Pratique chaude) | h |